手推车1W819/4ZH9X/3W07X
 发布时间:2018-9-10 19:40:19  
                     
                            
                        商业用橡胶平板车 型号
		 
      
 
	
| 商业用橡胶平板车 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 额定负载 | 平板尺寸/mm L*W | 脚轮尺寸 | 轮子材料 | 轮轴轴承 | 重量 | 包装尺寸 | 
| 1W819 | 350(kg) | 1067×610(mm) | 125×35(mm) | 橡胶 | 复合套 | 32kg | 110×63×16(mm) | 
| 770(lb) | 42×24(inch) | 5×1.4(inch) | 43×25×6.3(inch) | ||||
| 特殊载重的铁板车/PU轮 | |||||||
| 型号 | 额定负载 | 平板尺寸/mm L*W | 脚轮尺寸 | 轮子材料 | 轮轴轴承 | 重量(kg) | 包装尺寸 | 
| 4zh96 | 750(kg) | 1220×610(mm) | 200×65(mm) | 气胎 | 球轴承 | 54 | 131×64×14(mm) | 
| 4zh97 | 750(kg) | 1372×685(mm) | 200×65(mm) | 气胎 | 球轴承 | 60 | 147×71×14(mm) | 
| 4zh98 | 1200(kg) | 1524×762(mm) | 250×100(mm) | 气胎 | 球轴承 | 76 | 163×78×14(mm) | 
| 高强度钢结构铁板车/硬处理轮 | |||||||
| 型号 | 额定负载 | 平板尺寸/mm L*W | 脚轮尺寸 | 轮子材料 | 轮轴轴承 | 重量 | 包装尺寸 | 
| 3w077 | 700(kg) | 1220×610(mm) | 150×35(mm) | 硬塑料 | 复合套 | 39 | 131×64×14(mm) | 
| 3w078 | 700(kg) | 1372×685(mm) | 150×35(mm) | 硬塑料 | 复合套 | 52 | 147×71×14(mm) | 
| 3w079 | 1200(kg) | 1524×762(mm) | 200×50(mm) | 硬塑料 | 球轴承 | 73 | 163×78×14(mm) | 
| 特殊载重的铁板车/PU轮 | |||||||
| 型号 | 额定负载 | 平板尺寸/mm L*W | 脚轮尺寸 | 轮子材料 | 轮轴轴承 | 重量(kg) | 包装尺寸 | 
| 4zh93 | 1800(kg) | 1220×610(mm) | 200×50(mm) | 聚胺酯轮 | 滚针 | 69 | 131×64×14(mm) | 
| 4zh94 | 1800(kg) | 1372×685(mm) | 200×50(mm) | 聚胺酯轮 | 滚针 | 76 | 147×71×14(mm) | 
| 4zh95 | 1800(kg) | 1524×762(mm) | 200×50(mm) | 聚胺酯轮 | 滚针 | 86 | 163×78×14(mm) | 
 
 

